Develop ineo +364e ikinci el
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka Develop
- Ürün Kodu Develop ineo +364e
- Ağırlık: 0.00kg
Ürün Görüntülenme : 2612
65.000,00TL
Vergiler Hariç: 65.000,00TL
Markada Daha Fazla Ürün
Fotokopi Özellikleri
| Kopyalama işlemi | Elektrostatik lazer kopya, tandem, dolaylı |
|---|---|
| Toner sistemi | Yüksek çözünürlüklü polimerize toner |
| Kopya / yazdırma hızı A4 mono (cpm) | 36 |
| Kopya / yazdırma hızı A4 renkli (cpm) | 36 |
| Kopya / baskı hızı A3 mono (cpm) | 18 |
| Kopya / yazdırma hızı A3 renkli (cpm) | 18 |
| Otomatik dubleks hızı A4 mono (cpm) | 36 |
| Otomatik dubleks hızı A4 renkli (cpm) | 36 |
| 1. Kopya / baskı süresi mono (sn) | 5.3 |
| 1. Kopya / baskı süresi renkli (sn) | 6.9 |
| Isınma süresi (sn) | Yaklaşık. 20 * * Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir |
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 |
| Geçişleri | 256 geçişleri |
| Çok kopya | 1-9.999 |
| Orijinal formatı | A5-A3 |
| Büyütme | 0,1% 'lik adımlarla% 25-400; Otomatik yakınlaştırma |
| Kopyalama işlevleri | Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; prova kopyası (baskı ve ekran); Ayar test baskısı; dijital sanat fonksiyonları; iş ayarı bellek; Poster modu; Görüntü tekrar; bindirme (isteğe bağlı); damgalama; kopya koruması |
Yazıcı Özellikleri
| Baskı çözünürlüğü (dpi) | 1.800 x 600 1200 x 1200 |
|---|---|
| Kontrolör CPU Hızı | 800 MHz |
| Sayfa tanımlama dili | PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| İşletim sistemleri | , Windows VISTA (32/64) , Windows 7 (32/64) , Windows 8 (32/64) , Windows Server 2003 (32/64) , Windows Server 2008 (32/64) , Windows Server 2008 R2 (64) , Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Yazıcı fontları | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emülasyon Latin |
| Baskı işlevleri | PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, şifreli PDF dosyalarının doğrudan baskı ve OOXML'in (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia ve Mixplex; "Kolay Kurulum" iş programlama bindirme, filigran, koruma kopyalama, karbon kopya baskı |
Tarayıcı Özellikleri
| Tarama hızı renkli (OPM) | (Isteğe bağlı DF-701 ile) 160 görüntüye kadar |
|---|---|
| Tarama Hızı mono (opm) | (Isteğe bağlı DF-701 ile) 160 görüntüye kadar |
| Tarama çözünürlüğü (dpi) | Max .: 600 x 600 |
| Tarama modları | Tarama-to-eMail (Scan-to-Me) Tara-SMB (Scan-to-Home) Tara-FTP Tara-Box Tara-USB Tara WebDAV Tara-DPWS Ağı TWAIN tarama |
| Dosya formatları | JPEG; TIFF; PDF; PDF / A 1a ve 1 b, (isteğe bağlı);kompakt PDF; şifreli PDF; (isteğe bağlı) aranabilir PDF;XPS; Kompakt XPS; PPTX; aranabilir PPTX (isteğe bağlı); aranabilir DOCX / XLSX (isteğe bağlı) |
| Tarama hedefleri | 2.100 (tek + grup); LDAP desteği |
| Tarama işlevleri | Ek açıklama PDF (metin / zaman / tarih); 400 iş programlarına kadar; Gerçek zamanlı tarama önizleme |
Faks Özellikleri
| Faks standardı | Super G3 (opsiyonel) |
|---|---|
| Faks iletimi | Analog i-Faks Renkli i-Faks (RFC3949-C) IP-Faks |
| Faks çözünürlüğü (dpi) | Max .: 600 x 600 (ultra-ince) |
| Faks sıkıştırma | MH; Bay; MMR; JBIG |
| Faks modem (Kbps) | Kadar 33,6 Kbps |
| Faks hedefleri | 2.100 (tek + grup) |
| Faks işlevleri | Yoklama; Zaman kaydırma; PC-Faks; Gizli kutusuna makbuzu, e-posta / FTP / SMB Makbuz; 400 iş programlarına kadar |
